专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1893%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315-317期 | 小 | 0315期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0309期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0306期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0300期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 0272期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 0263期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 0247期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0245期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0239期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。